Comparação de Arquiteturas
| Dimensão | Microsoft Copilot | SaaS AI Agent | Gosign Agent Architecture |
| Profundidade de decisão | Assistência, sugestões | Workflows pré-configurados | Decisões de domínio com Decision Layer |
| Auditabilidade | Logging básico | Logging de plataforma | Audit Trail completo até nível SQL |
| Propriedade do código | Microsoft detém o código | Plataforma detém o código | Cliente possui código-fonte + prompts |
| Escolha de modelo | GPT (vinculado à Microsoft) | Vinculado à plataforma | Agnóstico (GPT, Claude, Gemini, Llama, Mistral) |
| Governance | Azure governance | Governance da plataforma | Governance Layer próprio + Cert-Ready + Portal de Auditor |
| Human-in-the-Loop | Opcional | Configurável | Arquitetonicamente imposto em decisões de risco |
| EU AI Act | Roadmap da Microsoft | Dependente do provedor | Compliant by design |
| Infraestrutura | Microsoft Cloud | Nuvem do provedor | Infraestrutura do cliente (Azure, GCP, self-hosted) |
| Estratégia de saída | Migração de plataforma | Migração de plataforma | Operação independente após 12–18 meses |
Copilot e agentes SaaS têm outros pontos fortes (velocidade, ecossistema, simplicidade). Esta tabela mostra diferenças arquitetônicas para ambientes enterprise regulados.