
TYPO3 Plugin:
gib_mrboerse
gib_mrboerse: MR Börse
gib_mrboerse ist ein Tool zur Anzeige von Börsendaten aus XML-Daten
Typoscript Variablen (plugin.tx_gibmrboerse.settings)
Typoscriptty Varibale | Standard | Beschreibung |
---|---|---|
includeFontAwesome | 0 | Fontawesome CSS einbinden |
beinhaltetMinimalBootstrapCSS | 0 | Bootstrap CSS einbinden |
beinhaltetMinimalBootstrapJS | 0 | Bootstrap Javascript einbinden |
inkludierenBootstrapSelect | 1 | Bootstrap Select Plugin einbinden, das von der Vorlage verwendet wird |
beinhaltetHighStockJS | 1 | Inklusive Highcharts Stockcharts JS und CSS |
data.boerseHeuteDatenURL | http://www.ami-informiert.de/kunden/maschinenring/Abruf_MRD_Terminmarkt.php | Url von wo aus man die aktuellen Bestandsdaten abrufen kann |
data.boerseHistorieDatenURL | http://www.ami-informiert.de/kunden/maschinenring/Abruf_MRD_Terminmarkt_Zeitreihe.php | Url von wo aus man die Historie der Bestandsdaten abrufen kann |
Benötigen Sie schnelle Hilfe mit dieser Extension? Unser Team von erfahrenen TYPO3-Entwicklern löst Probleme unkompliziert und zum Stundensatz.


[DependciesAndConflicts]
Stichprobe n=36801 von Gosign gecrawlte TYPO3-Seiten mit den Top-Level-Domains <.de/.ch/.at>